Características generales
Marca | CDP |
---|---|
Línea | AVR |
Modelo | R2CU-AVR1008i |
Modelo alfanumérico | R2CU-AVR1008I |
Color | Negro |
Modelo detallado | R2CU-AVR1008I |
Especificaciones
Tipos de producto | Regulador de voltaje |
---|---|
Tipo de UPS | Interactiva |
Rango de estabilización de salida | 12% |
Cantidad de tomas | 8 |
Cantidad de puertos USB | 4 |
Potencia
Potencia pico | 1000VA |
---|---|
Potencia nominal | 1,000 VA |
Voltaje
Voltaje de entrada | 170-270V |
---|---|
Voltaje de salida | 220V |
Denominación de voltaje | Monovolt |
Rango de voltaje de entrada | 170V – 270V |
Otros
Método de selección de entrada bivolt | Automático |
---|---|
Dispositivos aptos | Computadoras, Consolas de videojuegos, Periféricos, Tablets |
Con botón de encendido/apagado | Sí |
Con indicador LED | Sí |
Peso y dimensiones
Peso | 1.2 kg |
---|---|
Ancho | 77 mm |
Profundidad | 146 mm |
Altura | 125 mm |